Power Transformer
Custom Made Power Transformer
Push-Pull Output Transformer
(With Interleaved Winding)
| No | Type | Impedance | PowerRating (Watts) | Applications | Harga (Rp) |
| 1 | 5000PP | 5kohm to 4 and 8 ohm
+ UltraLiniear taps 40% |
40 | 6L6, KT88, 807, KT66 | 500.000,- |
| 2 | 3000PP | 3kohm to 4 and 8 ohm
+ Ultraliniear taps 40% |
40 | EL34, KT88, 6V6, Etc |
500.000,- |
| 3 | 6600PP | 6600ohm to 4 and 8 ohm + Ultrlinear taps | 40 | 6L6, KT66, Etc | 500.000,- |
| 4 | 3400PP | 3k4 ohm to 4 and 8ohm +Ultraliniear taps 40% |
40 | EL34 , 6CA7, KT77 Etc |
500,000,- |
| 5 | 2000PP | 2kohm to 4 and 8 ohm +Ultraliniear taps
40% |
70 | PushPull paraleled |
850.000,- |
| 6 | 1800PP | 1k8 ohm to 4 and 8ohm +Ultralinier
taps 40% |
70 | Push-pullparaleled |
850.000,- |
| 7 | 9000PP | 9kohm to 4 and 8 ohm +Ultralinear taps
40% |
70 | KT88, EL84, etc |
850.000,- |
| 8 | 800PP | 800 ohm to 4 and 8 ohm | 70 | 6C33 PP Class A | 850.000,- |
Single Ended Output Transformer
Pricing Table(With Interleavd Winding)
| No | Type | Impedance | PowerRating (Watts) | Applications | Core Type | App. Weight (kg) | Price (Rp) |
| 1 | 5000SE | 5kohm to 4 and 8 ohm | 10 | 300B, Etc | Air Gap EI |
2.6 | 500.000,- |
| 2 | 3500SE | 3k5ohm to 4 and 8 ohm | 10 | 300B, Etc | Air Gap EI | 2.6 | 500.000,- |
| 3 | 2500SE | 2k5ohm to 4 and 8 ohm | 10 | 2A3 | Air Gap EI |
2.6 | 500.000,- |
| 4 | 1750SE | 1750ohm to 4 and 8 ohm | 20 | 2x300B, 2x2A3 Etc | Air Gap EI | 7 | 700.000.- |
| 5 | 9600SE | 9k6 ohm to 4 and 8 ohm | 25 | 811-10, 811-3 Etc | Air GapEI | 7 | 750.000,- |
| 6 | 5300SE | 5k3 ohm to 4 and 8 ohm | 25 | 845, 211 Etc | Air Gap EI | 7 | 750.000,- |
| No | Power Rating (VA) | Price (Rp) |
| 1. | 30-45 | 200.000,- |
| 2. | 45-60 | 250.000 |
| 3. | 60-75 | 300.000 |
| 4. | 75-90 | 350.000 |
| 5. | 90-100 | 400.000 |
| 6. | 100-120 | 425.000 |
| 7. | 120-140 | 480.000 |
| 8. | 140-160 | 550.000 |
| 9. | 160-180 | 585.000 |
| 10. | 180-200 | 635.000 |
| 11. | 200-225 | 700.000 |
| 12. | 225-250 | 770.000 |
| 13. | 250-275 | 800.000 |
| 14. | 275-300 | 900.000 |
| 15. | 300-325 | 950.000 |
| 16. | 325-350 | 1000.000 |
| 17. | 350-375 | 1.050.000 |
| 18. | 375-400 | 1.100.000 |
| 19. | 400-425 | 1.175.000 |
| 20. | 425-450 | 1.250.000 |
| 21. | 450-475 | 1.300.000 |
| 22. | 475-500 | 1.350.000 |
| 23. | 500-525 | 1.400.000 |
| 24. | 525-550 | 1.465.000 |
| 25. | 550-575 | 1.500.000 |
| 26. | 575-600 | 1.575.000 |
| 27. | 600-625 | 1.600.000 |
| 28. | 625-650 | 1.700.000 |
| 29. | 650-675 | 1.750.000 |
| 30. | 675-700 | 1.800.000 |
| 31. | 700-750 | 1.900.000 |
| 32. | 750-800 | 2.000.000 |
| 33. | 800-850 | 2.100.000 |
| 34. | 850-900 | 2.200.000 |
| 35. | 900-950 | 2.300.000 |
| 36. | 950-1000 | 2.400.000 |
Contoh perhitungan rating total trafo power :
h
Untuk mempermudah rekan rekan tube
mania memahami kalkulasi daya output maka saya berikan
contoh perhitungan daya trafo sebagai berikut ini.
Pada gambar diatas rekan tube mania
dapat melihat contoh skema rangkaian catu daya untuk power
amplifier tabung. Terminal primer dari trafo pada rangkaian
tsb bertegangan 220VAC sedangkan terminal sekundernya terdiri
atas 5 tegangan keluaran yaitu 550, 5, 6.3, 7, dan 7 VAC.
Perhitungan daya trafo adalah sebagai
berikut :
1) 2 x 550V x 250mA
= 275 VA
(dikalikan 2 karena Ct)
2) 5V x 3A
= 15 VA
3) 6.3V x 5A
= 31.5 VA
4) 7V x 4A
= 28 VA
5) 7V x 4A
= 28 VA
-----------------------------------------------
Total daya keluaran
= 377.5 VA
Pada tabel harga trafo di atas maka
nilai daya 377.5 VA berada pada power rating 375-400 VA
dengan harga Rp 1.100,000,-